Termék-információk
| Termékprogram 20103.1 MB |
Tárolók és tároló-vízmelegítők, 80 - 1000 liter
Részletes termékinformációért kattintson a képekre!
![]() | Vitocell 100-V, CVA típusÁlló tároló-vízmelegítő, Ceraprotect zománcozással.Űrtartalom: 160 - 1000 liter |
![]() | Vitocell 100-V, CVW típusÁlló tároló-vízmelegítő hőszivattyús rendszerekhez, Ceraprotect zománcozással és növelt fűtőfelülettel.Űrtartalom: 390 liter |
![]() | Vitocell 100-W, CWG, CUG, CVA és CVB típusokÁlló tároló-vízmelegítő, falikazánok részére, Ceraprotect zománcozással.Űrtartalom: 80 - 300 liter |
![]() | Vitocell 300-V, EVI és EVA típusÁlló tároló-vízmelegítő, korrózióálló nemesacélból.Űrtartalom: 130 - 500 Liter |
![]() | Vitocell 100-L, CVL típusÁlló melegvíz puffertároló, tároló-töltő rendszerekhez, Ceraprotect-zománcozással.Űrtartalom: 500 - 1000 Liter |
![]() | Vitocell 100-EFűtővíz puffertároló.Űrtartalom: 200 - 1000 Liter |
![]() | Vitocell 100-B, CVB típusBivalens tároló-vízmelegítő, napenergia hasznosításra, Ceraprotect zománcozással.Űrtartalom: 300 - 500 liter |
![]() | Vitocell 100-U, CVU típusBivalens tároló-vízmelegítő, napenergia hasznosításra, komplett hidraulikus kiépítettséggel, Ceraprotect zománcozással.Űrtartalom: 300 liter |
![]() | Vitocell 140-M, SEI típusFűtővíz-puffertároló, beépített szolárhőcserélővel.Fűtővíz űrtartalom: 750 és 1000 liter |
![]() | Vitocell 160-M, SES típusFűtővíz-puffertároló, beépített szolárhőcserélővel és átrétegző rendszerrel.Fűtővíz űrtartalom: 750 és 1000 liter |
![]() | Vitocell 340-M, SVK típusMultivalens fűtővíz-puffertároló, beépített melegvízkészítésselFűtővíz űrtartalom: 750 Liter, Melegvíz űrtartalom: 33 liter |
![]() | Vitocell 360-M, SVS típusMultivalens fűtővíz-puffertároló, átrétegező rendszerrel és beépített melegvízkészítéssel.Fűtővíz űrtartalom: 750 Liter, Melegvíz űrtartalom: 33 liter |

















vissza